Plan Targów
Pobierz w pełniej rozdzielczości
Lista wystawców
| Nr stoiska | Nazwa firmy | KRAJ |
|---|---|---|
| 115 | 3DON.PL | POLSKA |
| 119 | A.MARCINIAK SERVICE SP. Z O.O. | POLSKA |
| ABPLANALP SP. Z O.O. | POLSKA | |
| 108 | ADELBERT HAAS GMBH | NIEMCY |
| 43 | AIRCRAFT | NIEMCY |
| 39 | ALCHEMIK | POLSKA |
| 64 | ALTREVA | CZECHY |
| 93 | AMP SP. Z O.O. | POLSKA |
| 79 | ANCA EUROPE GMBH | NIEMCY |
| 104 | ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. | POLSKA |
| 70 | ARCO | POLSKA |
| 125 | ASD SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K. | POLSKA |
| 61 | AVALON MACHINES SP. Z O.O. | POLSKA |
| 65 | BIRLA PRECISION TECHNOLOGIES LTD | INDIE |
| 27 | BRAILLON MAGNETICS | FRANCJA |
| 3 | BVL | NIEMCY |
| 107 | CADSOL DESIGN POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 54 | CAMDIVISION SP. Z.O.O. | POLSKA |
| 92 | CASTOR UNIA GOSPODARCZA SP.Z.O.O. | POLSKA |
| 79 | CEMECON AG | NIEMCY |
| 140 | CGTTECH | USA |
| 71 | COBOT PLANET SP. Z O.O. | POLSKA |
| 89A | COLMEX SP. Z O.O. | POLSKA |
| 45 | COLOP POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 40 | CORMAK | POLSKA |
| 26 | CUOGHI AFFILATRICI SRL | WŁOCHY |
| 42 | DEMATEC POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 83 | DLAPRODUKCJI.PL | POLSKA |
| 1 | DPS SOFTWARE SP. Z O.O. | POLSKA |
| 138 | ECL TECH POLSKA | POLSKA |
| 4 | ENDO-TECH | POLSKA |
| 96 | EVATRONIX S.A. | POLSKA |
| 96 | EVIXSCAN 3D | POLSKA |
| 3 | EVT EIBERGER VERFAHRENSTECHNIK | NIEMCY |
| 24 | FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH "AVIA" S.A. | POLSKA |
| 89C | FILTER SERVICE SP. Z O.O. | POLSKA |
| 21 | FIN SP. Z O.O. | POLSKA |
| 97 | FLUKAR SP. Z O.O. | POLSKA |
| 84A | FOCUS NIERDZEWNE | POLSKA |
| 46 | FORUM NARZĘDZIOWE OBERON | POLSKA |
| 38 | GH CRANES SP. Z O.O. | POLSKA |
| 135 | GLAMAR SP. Z O.O. | POLSKA |
| 31 | HANNSA PRECISION | POLSKA |
| 49 | HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 59 | IGO SP. Z O.O. | POLSKA |
| 60 | IN TECH MET SP. Z O.O. | POLSKA |
| 58B | INDO-MIM PVT. LTD. | INDIE |
| 58A | INTEC SP. Z O.O. | POLSKA |
| 72 | INTERPOLER | POLSKA |
| 22 | ION GALENICA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 75 | ISCAR POLAND SP. Z O.O. | POLSKA |
| 41 | ISOTEK SP. Z O.O. | POLSKA |
| 67 | ITEM POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 106 | JANUS OBRABIARKI | POLSKA |
| 12 | KÄFER WERKZEUGBAU GMBH | NIEMCY |
| 99 | KALLA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 77 | KARNASCH | POLSKA |
| 35 | KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA | BELGIA |
| 140 | KOM-ODLEW KOMPUTEROWE SYSTEMY INŻYNIERSKIE SP. Z O.O. | POLSKA |
| 19 | LASER LOUNGE GMBH | NIEMCY |
| 120 | LENIAR INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K. | POLSKA |
| 23 | LICON MT GMBH & CO. KG | NIEMCY |
| 74 | LOVATOELECTRIC SP. Z O.O. | POLSKA |
| 3 | LW-TECHNIC SP. Z O.O. | POLSKA |
| 71 | MACHINE TOOLS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | POLSKA |
| 32 | MADORA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 2 | MARCOSTA | POLSKA |
| 77 | MARINA TOOLS | POLSKA |
| 27 | MARWIK | POLSKA |
| 25 | MDT | POLSKA |
| 117 | MECHANIK | POLSKA |
| 84 | MENADŻER PRODUKCJI | POLSKA |
| 114 | METAL TECHNICS POLSKA | POLSKA |
| 43 | METALLKRAFT | NIEMCY |
| 53 | MITUTOYO POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 66 | MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY | POLSKA |
| 105 | NANOSTAL SP. Z O.O. | POLSKA |
| 50 | NAPĘDY I STEROWANIE | POLSKA |
| 68 | NEW TECHNOLOGY SP. Z O.O. | POLSKA |
| 46 | OBERON ROBERT DYRDA | POLSKA |
| 89B | OBRÓBKA METALU | POLSKA |
| 112 | OMEGA SYSTEM | POLSKA |
| 43 | OPTIMUM | NIEMCY |
| PAX | POLSKA | |
| 26 | PH-CLEANTEC GMBH | NIEMCY |
| 73 | PIK INSTRUMENTS SP. Z O.O. | POLSKA |
| 76 | POKAJOKE SP. Z O.O. | POLSKA |
| 105 | POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ | POLSKA |
| 124 | PRAMARK S.R.O. | CZECHY |
| 52 | PROFI-LINE | POLSKA |
| 89 | PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ SP. Z O.O. | POLSKA |
| 139 | PRZEDSIEBIORSTWO CIMAT SP. Z O.O. | POLSKA |
| 69 | REGNATOR SP. Z O.O. | POLSKA |
| 78 | RESPECT ENERGY S.A. | POLSKA |
| 80 | RESTAURACJA | |
| 34 | REVERSESOLUTIONS | POLSKA |
| 100 | RUGER EXPO SP. Z O.O. | POLSKA |
| 85 | S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE | POLSKA |
| 7 | SCENA OTWARTA | |
| 43 | SCHWEISSKRAFT | NIEMCY |
| 84 | SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU | POLSKA |
| 44 | SMZ POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 28 | SOFTGRAF | POLSKA |
| 22 | SOLVERA TOOLING SP. Z O.O. | POLSKA |
| 34 | SPES3D SP. Z O.O. | POLSKA |
| 77 | STAHLWILLE | POLSKA |
| 83 | STAL, METALE &NOWE TECHNOLOGIE | POLSKA |
| 115 | STALEO.PL | POLSKA |
| 7 | STREFA TOOLEX VIP | |
| 118 | STROJIMPORT A.S. | CZECHY |
| 43 | STÜRMER MASZYNY SP. Z O.O. | POLSKA |
| 91 | STYLE CNC MACHINES POLAND SP. Z O.O. | POLSKA |
| 136 | SUMITOMO ELECTRIC HARTMETALL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE | POLSKA |
| 2 | ŚWIAT OBRABIAREK I NARZĘDZI | POLSKA |
| 109 | TAJMAC-ZPS, A.S. | CZECHY |
| 16 | TECHNIKA FILTRACJI RUDFIL | POLSKA |
| 37 | TEMREX-DYNATECH SP. Z O.O. | POLSKA |
| 26 | TML TECHNOLOGIE | POLSKA |
| 134 | TMSYS SP. Z O.O. | POLSKA |
| 94A | TOOLS & DRIVES | POLSKA |
| 62 | TORK, MARKA ESSITY | POLSKA |
| 109 | TOS POLSKA | POLSKA |
| 18 | TOTALENERGIES MARKETING POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 10 | TOX PRESSOTECHNIK SP. Z O.O. | POLSKA |
| 33 | TROTEC | POLSKA |
| 11 | ULTRON | POLSKA |
| 63 | UNIL LUBRICANTS N.V. | BELGIA |
| 83 | UTRZYMANIE RUCHU | POLSKA |
| 140 | VERICUT | USA |
| 9 | WALTER S.R.O. | CZECHY |
| 55 | WBM OBRABIARKI SP. Z O.O. | POLSKA |
| 30 | WELDEC | POLSKA |
| 36 | WERKUS | POLSKA |
| 5 | WEZA | POLSKA |
| 88 | WHQ TOOLS | POLSKA |
| 20 | XYZ MACHINE TOOLS SP. Z O.O. | POLSKA |
| 51 | ZAKŁAD ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ELKON SP. Z O.O. | POLSKA |
| 79 | ZOLLER POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 115 | ZROBOTYZOWANY.PL | POLSKA |
Pobierz listę wystawców jako PDF
Stan na 28.09.2023