Lista wystawców
| Nr stoiska | Nazwa firmy | KRAJ |
|---|---|---|
| 128 | AVENA TECHNOLOGIE | POLSKA |
| 120 | 3DON.PL | POLSKA |
| 38 | AIR TURBINE TOOLS, INC. | USA |
| 40 | AIRCRAFT | NIEMCY |
| 76 | AMERICAN WELDING SOCIETY, INC. | USA |
| 106 | ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. | POLSKA |
| 86 | ANTOM | POLSKA |
| 80 | APWELD | POLSKA |
| 97 | ARCO | POLSKA |
| 78 | ATLANTIC WELDING IMPORT & EXPORT CO., LTD | CHINY |
| 68 | AVALON MACHINES SP. Z O.O. | POLSKA |
| 48 | BARRUS | WĘGRY |
| 55 | BEHAPOWCY.COM | POLSKA |
| 91 | BEST-JUST SP. Z O.O. | POLSKA |
| 92 | BIAŁECKI SP. Z O.O. | POLSKA |
| 97 | BILZ | NIEMCY |
| 94 | BIMATEC SORALUCE ZERSPANUNGSTECHNOLOGIE GMBH | NIEMCY |
| 27 | BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY SP. Z O.O. | POLSKA |
| 48 | BRUKER | NIEMCY |
| 37 | CAM TECHNOLOGY | POLSKA |
| 90 | CAMDIVISION SP. Z.O.O. | POLSKA |
| 125 | CENTRUM MASZYN CNC | POLSKA |
| 87 | CLOOS POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 63 | CMZ | HISZPANIA |
| 70 | CORMAK | POLSKA |
| 7 | CRYONOMIC | BELGIA |
| 31 | CUBE ENGINEERING SP.J | POLSKA |
| 8 | CZYSZCZENIESPOIN.PL | POLSKA |
| 65 | D&H INNOVATIONS | POLSKA |
| 79 | DAC.digital | POLSKA |
| 7 | DATRON | NIEMCY |
| 61 | DEMATEC POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 87 | DESTACO | NIEMCY |
| 97 | DIATEC | NIEMCY |
| 55 | DLAPRODUKCJI.PL | POLSKA |
| 48 | DR. SCHNEIDER MESSTECHNIK | NIEMCY |
| 7 | DÜRR | NIEMCY |
| 7 | ECOCLEAN | NIEMCY |
| 29 | EMKO | POLSKA |
| 64 | EMPAS | POLSKA |
| 36 | ENDO-TECH | POLSKA |
| 67 | ENRX SP. Z O.O. | POLSKA |
| 134 | ESAB POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 1 | FABRYKA MASZYN TARNÓW | POLSKA |
| 110 | FANTECH EUROPE SP. Z O.O | POLSKA |
| 73 | FARMEM POLAND | POLSKA |
| 102 | FILTER SERVICE SP. Z O.O. | POLSKA |
| 101 | FOCUS NIERDZEWNE | POLSKA |
| 11 | FRONIUS | POLSKA |
| 11 | GRANBERG | NORWEGIA |
| 97 | H.BILZ | NIEMCY |
| 97 | HAINBUCH | NIEMCY |
| 80 | HARMS+WENDE | NIEMCY |
| 97 | HEULE | USA |
| 59 | HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 97 | HWR SPANNTECHNIK GMBH | NIEMCY |
| 86 | IGOLDENLASER | CHINY |
| 98 | INELCO POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 62 | INTEGI S.A. | SPAIN |
| 35 | INTEGRA TOOLS SP. Z O.O. SP. K. | POLSKA |
| 105 | INTERPOLER | POLSKA |
| 108 | ISCAR POLAND SP. Z O.O. | POLSKA |
| 87 | IXTUR | FINLANDIA |
| 122 | JM-TRONIK Sp. z o.o. | POLSKA |
| 57 | KALLA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 87 | KEMPER | NIEMCY |
| 31 | KEMPPI | POLSKA |
| 60 | KLIMAWENT S.A. | POLSKA |
| 39 | KONEK PSN SP J. | POLSKA |
| 69 | KOVACO | POLSKA |
| 63 | LAGUN MACHINERY | HISZPANIA |
| 48 | LAMPLAN | FRANCJA |
| 87 | LC LASERS | HISZPANIA |
| 48 | LEICA MICROSYSTEMS | NIEMCY |
| 87 | LESJOFORS | SZWECJA |
| 52 | LOTNIK SP. Z O.O. | POLSKA |
| 9 | LW-TECHNIC SP. Z O.O. | POLSKA |
| 96 | MACHINE TOOLS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | POLSKA |
| 45 | MADORA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 50 | MEGAN ODKURZACZE | POLSKA |
| 12 | MESSERSCHMITT-SCHWEIßTECHNIK GMBH | NIEMCY |
| 40 | METALLKRAFT | NIEMCY |
| 126 | METCOR POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 119 | MIASTO KATOWICE | POLSKA |
| 100 | MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY MECHANIK | POLSKA |
| 48 | MITCORP | TAJWAN |
| 111 | MIXTRON S.R.L. | WŁOCHY |
| 56 | MONOLIT-PRO SP. Z O.O. | POLSKA |
| 84 | MUXHEL INDUSTRIAL SOLUTIONS | POLSKA |
| 71 | NAVITEST SP. Z O.O. | POLSKA |
| 109 | NEW TECHNOLOGY SP. Z O.O. | POLSKA |
| 63 | NICOLAS CORREA | HISZPANIA |
| 82 | OMEGA SYSTEM | POLSKA |
| 135 | OMNI CNC POLSKA | POLSKA |
| 40 | OPTIMUM | NIEMCY |
| 87 | OPTREL | SZWAJCARIA |
| 87 | ORBITALUM | NIEMCY |
| 11 | ORIENT EXPRESS | POLSKA |
| 42 | PEMAMEK OY | FINLANDIA |
| 104 | PERUN S.A. | POLSKA |
| 48 | PIK INSTRUMENTS SP. Z O.O. | POLSKA |
| 11 | PIP GLOBAL SAFETY | POLSKA |
| 11 | PITTARC | WŁOCHY |
| 97 | PL LEHMANN | POLSKA |
| 4 | PM SERWIS | POLSKA |
| 53 | POKAJOKE SP. Z O.O. | POLSKA |
| 118 | POLENERGIA OBRÓT | POLSKA |
| 113,129 | POLITECHNIKA ŚLĄSKA | POLSKA |
| 48 | POLYTEC | NIEMCY |
| 107 | PRAMARK S.R.O. | CZECHY |
| 77 | PROCOGAZ HVAC SP. Z O.O. | POLSKA |
| 55 | PROMOTOR BHP | POLSKA |
| 63 | QMT MACHINING S.C. | POLSKA |
| 34 | RAIS-TOOLS SP. Z O.O. | POLSKA |
| 116 | REDEGATE | POLSKA |
| 117 | ROCKETWELDER P.S.A | POLSKA |
| 7 | ROTEC POLSKA | POLSKA |
| 89 | RUKO GMBH PRÄZISIONSWERKZEUGE | NIEMCY |
| 133 | RYWAL-RHC SP. Z O.O. | POLSKA |
| HG2 | RZECZPOSPOLITA | POLSKA |
| 7 | SAFECHEM | NIEMCY |
| 31 | SAP-WELD SP. Z O.O. | POLSKA |
| 7 | SCHENCK ROTEC | NIEMCY |
| 40 | SCHWEISSKRAFT | NIEMCY |
| 130 | SEWMET | POLSKA |
| 41 | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY | POLSKA |
| 87 | SIEGMUND | NIEMCY |
| 3 | SMART BEE BOX | POLSKA |
| 55 | STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE | POLSKA |
| 120 | STALEO.PL | POLSKA |
| 47 | STIGO SP. Z O.O. | POLSKA |
| 40 | STÜRMER MASZYNY SP. Z O.O. | POLSKA |
| 136 | TAURON PSRZEDAŻ SP. Z O.O. | POLSKA |
| 44 | TECHNIKA SPAWALNICZA SP. Z O.O. | POLSKA |
| 31 | TEKA GMBH | NIEMCY |
| 11 | TEMREX | POLSKA |
| 48 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | USA |
| 38 | TML TECHNOLOGIE | POLSKA |
| 112 | T-MOBILE | POLSKA |
| 11 | TONEX TRADING SP. Z O.O. | POLSKA |
| 99 | TOOLS & DRIVES | POLSKA |
| 72 | TOPLASER | POLSKA |
| 11 | TYROLIT | POLSKA |
| 124 | ULGREG | POLSKA |
| 7 | ULTRATECNO | HISZPANIA |
| 97 | URMA | SZWAJCARIA |
| 55 | UTRZYMANIE RUCHU | POLSKA |
| 75 | VALK WELDING PL SP. Z O.O. | POLSKA |
| 30 | VENTURE SP. Z O.O. | POLSKA |
| 93 | VERASHAPE | POLSKA |
| 31 | VISUAL COMPONENTS | FINLANDIA |
| 74 | VOESTALPINE BÖHLER WELDING | POLSKA |
| 11 | WELDAS EUROPE B.V. | HOLANDIA |
| 10 | WHQ TOOLS | POLSKA |
| 2 | WITT POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA |
| HG1 | WNP.PL | POLSKA |
| 88 | WOLTECH | POLSKA |
| 115 | WSPARCIE LASEROWE SP. Z O.O. | POLSKA |
| 97 | WTO GMBH | NIEMCY |
| 46 | ZAKŁAD ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ELKON SP. Z O.O. | POLSKA |
| 85 | ZBUD SP. Z O.O. | POLSKA |
| 120 | ZROBOTYZOWANY.PL | POLSKA |
| 32 | ZYGMUNT J.GŁUCHOWSKI | POLSKA |
Pobierz listę wystawców jako PDF
Stan: 1.10.2026