Plan
List of exhibitors
| Stand | Name | Country |
|---|---|---|
| 115 | 3DON.PL | POLAND |
| 119 | A.MARCINIAK SERVICE SP. Z O.O. | POLAND |
| ABPLANALP SP. Z O.O. | POLAND | |
| 108 | ADELBERT HAAS GMBH | GERMANY |
| 43 | AIRCRAFT | GERMANY |
| 39 | ALCHEMIK | POLAND |
| 64 | ALTREVA | CZECH REPUBLIC |
| 93 | AMP SP. Z O.O. | POLAND |
| 79 | ANCA EUROPE GMBH | GERMANY |
| 104 | ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. | POLAND |
| 70 | ARCO | POLAND |
| 125 | ASD SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K. | POLAND |
| 61 | AVALON MACHINES SP. Z O.O. | POLAND |
| 65 | BIRLA PRECISION TECHNOLOGIES LTD | INDIA |
| 27 | BRAILLON MAGNETICS | FRANCE |
| 3 | BVL | GERMANY |
| 107 | CADSOL DESIGN POLSKA SP. Z O.O. | POLAND |
| 54 | CAMDIVISION SP. Z.O.O. | POLAND |
| 92 | CASTOR UNIA GOSPODARCZA SP.Z.O.O. | POLAND |
| 79 | CEMECON AG | GERMANY |
| 140 | CGTTECH | UNITED STATES |
| 71 | COBOT PLANET SP. Z O.O. | POLAND |
| 89A | COLMEX SP. Z O.O. | POLAND |
| 45 | COLOP POLSKA SP. Z O.O. | POLAND |
| 40 | CORMAK | POLAND |
| 26 | CUOGHI AFFILATRICI SRL | ITALY |
| 42 | DEMATEC POLSKA SP. Z O.O. | POLAND |
| 83 | DLAPRODUKCJI.PL | POLAND |
| 1 | DPS SOFTWARE SP. Z O.O. | POLAND |
| 138 | ECL TECH POLSKA | POLAND |
| 4 | ENDO-TECH | POLAND |
| 96 | EVATRONIX S.A. | POLAND |
| 96 | EVIXSCAN 3D | POLAND |
| 3 | EVT EIBERGER VERFAHRENSTECHNIK | GERMANY |
| 24 | FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH "AVIA" S.A. | POLAND |
| 89C | FILTER SERVICE SP. Z O.O. | POLAND |
| 21 | FIN SP. Z O.O. | POLAND |
| 97 | FLUKAR SP. Z O.O. | POLAND |
| 84A | FOCUS NIERDZEWNE | POLAND |
| 46 | FORUM NARZĘDZIOWE OBERON | POLAND |
| 38 | GH CRANES SP. Z O.O. | POLAND |
| 135 | GLAMAR SP. Z O.O. | POLAND |
| 31 | HANNSA PRECISION | POLAND |
| 49 | HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O. | POLAND |
| 59 | IGO SP. Z O.O. | POLAND |
| 60 | IN TECH MET SP. Z O.O. | POLAND |
| 58B | INDO-MIM PVT. LTD. | INDIA |
| 58A | INTEC SP. Z O.O. | POLAND |
| 72 | INTERPOLER | POLAND |
| 22 | ION GALENICA SP. Z O.O. | POLAND |
| 75 | ISCAR POLAND SP. Z O.O. | POLAND |
| 41 | ISOTEK SP. Z O.O. | POLAND |
| 67 | ITEM POLSKA SP. Z O.O. | POLAND |
| 106 | JANUS OBRABIARKI | POLAND |
| 12 | KÄFER WERKZEUGBAU GMBH | GERMANY |
| 99 | KALLA SP. Z O.O. | POLAND |
| 77 | KARNASCH | POLAND |
| 35 | KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA | BELGIUM |
| 140 | KOM-ODLEW KOMPUTEROWE SYSTEMY INŻYNIERSKIE SP. Z O.O. | POLAND |
| 19 | LASER LOUNGE GMBH | GERMANY |
| 120 | LENIAR INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K. | POLAND |
| 23 | LICON MT GMBH & CO. KG | GERMANY |
| 74 | LOVATOELECTRIC SP. Z O.O. | POLAND |
| 3 | LW-TECHNIC SP. Z O.O. | POLAND |
| 71 | MACHINE TOOLS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | POLAND |
| 32 | MADORA SP. Z O.O. | POLAND |
| 2 | MARCOSTA | POLAND |
| 77 | MARINA TOOLS | POLAND |
| 27 | MARWIK | POLAND |
| 25 | MDT | POLAND |
| 117 | MECHANIK | POLAND |
| 84 | MENADŻER PRODUKCJI | POLAND |
| 114 | METAL TECHNICS POLSKA | POLAND |
| 43 | METALLKRAFT | GERMANY |
| 53 | MITUTOYO POLSKA SP. Z O.O. | POLAND |
| 66 | MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY | POLAND |
| 105 | NANOSTAL SP. Z O.O. | POLAND |
| 50 | NAPĘDY I STEROWANIE | POLAND |
| 68 | NEW TECHNOLOGY SP. Z O.O. | POLAND |
| 46 | OBERON ROBERT DYRDA | POLAND |
| 89B | OBRÓBKA METALU | POLAND |
| 112 | OMEGA SYSTEM | POLAND |
| 7 | OPEN STAGE | |
| 43 | OPTIMUM | GERMANY |
| PAX | POLAND | |
| 26 | PH-CLEANTEC GMBH | GERMANY |
| 73 | PIK INSTRUMENTS SP. Z O.O. | POLAND |
| 76 | POKAJOKE SP. Z O.O. | POLAND |
| 105 | POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ | POLAND |
| 124 | PRAMARK S.R.O. | CZECH REPUBLIC |
| 52 | PROFI-LINE | POLAND |
| 89 | PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ SP. Z O.O. | POLAND |
| 139 | PRZEDSIEBIORSTWO CIMAT SP. Z O.O. | POLAND |
| 69 | REGNATOR SP. Z O.O. | POLAND |
| 78 | RESPECT ENERGY S.A. | POLAND |
| 80 | RESTAURANT | |
| 34 | REVERSESOLUTIONS | POLAND |
| 100 | RUGER EXPO SP. Z O.O. | POLAND |
| 85 | S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE | POLAND |
| 43 | SCHWEISSKRAFT | GERMANY |
| 84 | SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU | POLAND |
| 44 | SMZ POLSKA SP. Z O.O. | POLAND |
| 28 | SOFTGRAF | POLAND |
| 22 | SOLVERA TOOLING SP. Z O.O. | POLAND |
| 34 | SPES3D SP. Z O.O. | POLAND |
| 77 | STAHLWILLE | POLAND |
| 83 | STAL, METALE &NOWE TECHNOLOGIE | POLAND |
| 115 | STALEO.PL | POLAND |
| 118 | STROJIMPORT A.S. | CZECH REPUBLIC |
| 43 | STÜRMER MASZYNY SP. Z O.O. | POLAND |
| 91 | STYLE CNC MACHINES POLAND SP. Z O.O. | POLAND |
| 136 | SUMITOMO ELECTRIC HARTMETALL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE | POLAND |
| 2 | ŚWIAT OBRABIAREK I NARZĘDZI | POLAND |
| 109 | TAJMAC-ZPS, A.S. | CZECH REPUBLIC |
| 16 | TECHNIKA FILTRACJI RUDFIL | POLAND |
| 37 | TEMREX-DYNATECH SP. Z O.O. | POLAND |
| 26 | TML TECHNOLOGIE | POLAND |
| 134 | TMSYS SP. Z O.O. | POLAND |
| 7 | TOOLEX VIP ZONE | |
| 94A | TOOLS & DRIVES | POLAND |
| 62 | TORK, MARKA ESSITY | POLAND |
| 109 | TOS POLSKA | POLAND |
| 18 | TOTALENERGIES MARKETING POLSKA SP. Z O.O. | POLAND |
| 10 | TOX PRESSOTECHNIK SP. Z O.O. | POLAND |
| 33 | TROTEC | POLAND |
| 11 | ULTRON | POLAND |
| 63 | UNIL LUBRICANTS N.V. | BELGIUM |
| 83 | UTRZYMANIE RUCHU | POLAND |
| 140 | VERICUT | UNITED STATES |
| 9 | WALTER S.R.O. | CZECH REPUBLIC |
| 55 | WBM OBRABIARKI SP. Z O.O. | POLAND |
| 30 | WELDEC | POLAND |
| 36 | WERKUS | POLAND |
| 5 | WEZA | POLAND |
| 88 | WHQ TOOLS | POLAND |
| 20 | XYZ MACHINE TOOLS SP. Z O.O. | POLAND |
| 51 | ZAKŁAD ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ELKON SP. Z O.O. | POLAND |
| 79 | ZOLLER POLSKA SP. Z O.O. | POLAND |
| 115 | ZROBOTYZOWANY.PL | POLAND |
Download the list of exhibitors as a PDF
Status as of 26.09.2023